| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.8933, 4.0164 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Buire | 02500 | 3 km |
| Éparcy | 02500 | 4 km |
| Effry | 02500 | 4 km |
| Hirson | 02500 | 6 km |
| Bucilly | 02500 | 6 km |
| Étréaupont | 02580 | 7 km |
| Saint-Michel | 02830 | 9 km |
| Besmont | 02500 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France