| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 49.7394, 2.9857 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Buverchy | 80400 | 1 km |
| Breuil | 80400 | 2 km |
| Esmery-Hallon | 80400 | 3 km |
| Eppeville | 80400 | 5 km |
| Ercheu | 80400 | 5 km |
| Cressy-Omencourt | 80190 | 6 km |
| Nesle | 80190 | 6 km |
| Béthencourt-sur-Somme | 80190 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France