| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.0346, 3.4189 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chierry | 02400 | 1 km |
| Brasles | 02400 | 2 km |
| Nesles-la-Montagne | 02400 | 2 km |
| Château-Thierry | 02400 | 2 km |
| Nogentel | 02400 | 2 km |
| Blesmes | 02400 | 2 km |
| Essômes-sur-Marne | 02400 | 3 km |
| Azy-sur-Marne | 02400 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France