| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Pas-de-Calais |
| Coordonnées | 50.5937, 2.3200 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Blessy | 62120 | 3 km |
| Enquin-les-Mines | 62145 | 3 km |
| Enguinegatte | 62145 | 5 km |
| Mametz | 62120 | 5 km |
| Erny-Saint-Julien | 62960 | 5 km |
| Auchy-au-Bois | 62190 | 6 km |
| Norrent-Fontes | 62120 | 6 km |
| Saint-Augustin | 62120, 62129 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France