| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Oise |
| Coordonnées | 49.4833, 2.3000 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bulles | 60130 | 3 km |
| Bucamps | 60480 | 5 km |
| Catillon-Fumechon | 60130 | 6 km |
| Wavignies | 60130 | 8 km |
| Étouy | 60600 | 9 km |
| Bresles | 60510 | 9 km |
| Campremy | 60480 | 10 km |
| Saint-Just-en-Chaussée | 60130 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France