| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.2770, 3.3934 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chacrise | 02200 | 3 km |
| Ambrief | 02200 | 5 km |
| Beugneux | 02210 | 5 km |
| Buzancy | 02200 | 5 km |
| Arcy-Sainte-Restitue | 02130 | 6 km |
| Cramaille | 02130 | 7 km |
| Cuiry-Housse | 02220 | 8 km |
| Acy | 02200 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France