| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.4312, 3.7693 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Craonne | 02160 | 2 km |
| Bouconville-Vauclair | 02860 | 4 km |
| Chaudardes | 02160 | 5 km |
| Beaurieux | 02160 | 5 km |
| Cuiry-lès-Chaudardes | 02160 | 5 km |
| Chermizy-Ailles | 02860 | 5 km |
| Corbeny | 02820 | 5 km |
| Cuissy-et-Geny | 02160 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France