| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Nord |
| Coordonnées | 50.5120, 2.9871 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carnin | 59112 | 2 km |
| Phalempin | 59133 | 2 km |
| Chemy | 59147 | 2 km |
| Carvin | 62220 | 3 km |
| Gondecourt | 59147 | 4 km |
| Allennes-les-Marais | 59251 | 4 km |
| Libercourt | 62820 | 4 km |
| Annoeullin | 59112 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France