| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Oise |
| Coordonnées | 49.5217, 3.0734 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cuts | 60400 | 2 km |
| Carlepont | 60170 | 4 km |
| Camelin | 02300 | 4 km |
| Blérancourt | 02300 | 6 km |
| Brétigny | 60400 | 6 km |
| Audignicourt | 02300 | 6 km |
| Bourguignon-sous-Coucy | 02300 | 7 km |
| Besmé | 02300 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France