| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.6467, 3.9021 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Clermont-les-Fermes | 02340 | 3 km |
| Ébouleau | 02350 | 4 km |
| Boncourt | 02350 | 5 km |
| Chivres-en-Laonnois | 02350 | 5 km |
| Cuirieux | 02350 | 7 km |
| Pierrepont | 02350 | 8 km |
| Liesse-Notre-Dame | 02350 | 8 km |
| Sissonne | 02150 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France