| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 50.0742, 2.0568 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Ergnies | 80690 | 2 km |
| Ailly-le-Haut-Clocher | 80690 | 4 km |
| Domqueur | 80620 | 5 km |
| Bouchon | 80830 | 5 km |
| Domart-en-Ponthieu | 80620 | 5 km |
| Bussus-Bussuel | 80135 | 6 km |
| Saint-Ouen | 80610 | 6 km |
| Saint-Léger-lès-Domart | 80780 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France