| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.9873, 3.4530 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Becquigny | 02110 | 4 km |
| Seboncourt | 02110 | 4 km |
| Fresnoy-le-Grand | 02230 | 5 km |
| Brancourt-le-Grand | 02110 | 5 km |
| Busigny | 59137 | 5 km |
| Étaves-et-Bocquiaux | 02110 | 5 km |
| Maretz | 59238 | 7 km |
| Aisonville-et-Bernoville | 02110 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France