| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.8375, 4.1493 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Besmont | 02500 | 2 km |
| Aubenton | 02500 | 4 km |
| Bucilly | 02500 | 6 km |
| Coingt | 02360 | 7 km |
| Any-Martin-Rieux | 02500 | 7 km |
| Bossus-lès-Rumigny | 08290 | 8 km |
| Éparcy | 02500 | 8 km |
| Brunehamel | 02360 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France