| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.3167, 3.6167 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Mont-Saint-Martin | 02220 | 4 km |
| Courcelles-sur-Vesle | 02220 | 4 km |
| Blanzy-lès-Fismes | 02160 | 5 km |
| Fismes | 51170 | 5 km |
| Dhuizel | 02220 | 5 km |
| Saint-Gilles | 51170 | 6 km |
| Chéry-Chartreuve | 02220 | 6 km |
| Bruys | 02220 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France