| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Oise |
| Coordonnées | 49.4957, 2.9697 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Tracy-le-Mont | 60170 | 4 km |
| Carlepont | 60170 | 4 km |
| Montmacq | 60150 | 5 km |
| Cambronne-lès-Ribécourt | 60170 | 5 km |
| Chiry-Ourscamp | 60138 | 6 km |
| Le Plessis-Brion | 60150 | 7 km |
| Thourotte | 60150 | 7 km |
| Ville | 60400 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France