| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 50.1040, 1.4500 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Allenay | 80130 | 4 km |
| Béthencourt-sur-Mer | 80130 | 5 km |
| Bourseville | 80130 | 5 km |
| Mers-les-Bains | 80350 | 6 km |
| Brutelles | 80230 | 7 km |
| Eu | 76260 | 7 km |
| Friville-Escarbotin | 80130 | 7 km |
| Le Tréport | 76470 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France