| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Aisne |
| Coordonnées | 49.4974, 3.7923 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Aizelles | 02820 | 2 km |
| Courtrizy-et-Fussigny | 02820 | 3 km |
| Arrancy | 02860 | 3 km |
| Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt | 02820 | 4 km |
| Berrieux | 02820 | 4 km |
| Corbeny | 02820 | 4 km |
| Bouconville-Vauclair | 02860 | 5 km |
| Montaigu | 02820 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France