| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 49.8686, 1.7984 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Brocourt | 80430 | 2 km |
| Beaucamps-le-Vieux | 80430 | 3 km |
| Andainville | 80140 | 3 km |
| Dromesnil | 80640 | 5 km |
| Bermesnil | 80140 | 6 km |
| Aumâtre | 80140 | 6 km |
| Beaucamps-le-Jeune | 80430 | 6 km |
| Épaumesnil | 80140 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France