| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Oise |
| Coordonnées | 49.3812, 2.3862 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Clermont | 60600 | 2 km |
| Fitz-James | 60600 | 3 km |
| Breuil-le-Vert | 60600 | 4 km |
| Neuilly-sous-Clermont | 60290 | 4 km |
| Étouy | 60600 | 4 km |
| Ansacq | 60250 | 5 km |
| Breuil-le-Sec | 60840 | 5 km |
| Airion | 60600 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France