| Région | Hauts-de-France |
|---|---|
| Département | Somme |
| Coordonnées | 50.1052, 1.8355 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Caours | 80132 | 5 km |
| Épagne-Épagnette | 80580 | 5 km |
| Cambron | 80132 | 5 km |
| Drucat | 80132 | 5 km |
| Bellancourt | 80132 | 5 km |
| Eaucourt-sur-Somme | 80580 | 6 km |
| Buigny-Saint-Maclou | 80132 | 6 km |
| Bray-lès-Mareuil | 80580 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France