| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Aube |
| Coordonnées | 48.5833, 3.5500 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Barbuise | 10400 | 4 km |
| Bethon | 51260 | 6 km |
| Bouchy-Saint-Genest | 51310 | 8 km |
| Chalautre-la-Grande | 77171 | 8 km |
| Chantemerle | 51260 | 9 km |
| Esclavolles-Lurey | 51260 | 9 km |
| Crancey | 10100 | 10 km |
| Conflans-sur-Seine | 51260 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France