| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Haute-Marne |
| Coordonnées | 47.9261, 4.8715 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Boudreville | 21520 | 3 km |
| Aubepierre-sur-Aube | 52210 | 5 km |
| Coupray | 52210 | 8 km |
| Cour-l'Évêque | 52210 | 9 km |
| Courban | 21520 | 10 km |
| Arc-en-Barrois | 52210 | 10 km |
| Bissey-la-Côte | 21520 | 12 km |
| Châteauvillain | 52120 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France