| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 49.3707, 3.8960 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cauroy-lès-Hermonville | 51220 | 3 km |
| Berry-au-Bac | 02190 | 4 km |
| Bouffignereux | 02160 | 4 km |
| Hermonville | 51220 | 4 km |
| Bouvancourt | 51140 | 6 km |
| Aguilcourt | 02190 | 6 km |
| Loivre | 51220 | 7 km |
| Condé-sur-Suippe | 02190 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France