| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 49.1751, 3.8630 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bligny | 51170 | 2 km |
| Chambrecy | 51170 | 3 km |
| Champlat-et-Boujacourt | 51480 | 3 km |
| Bouilly | 51390 | 3 km |
| Courmas | 51390 | 4 km |
| Aubilly | 51170 | 4 km |
| Cuchery | 51480 | 6 km |
| Bouleuse | 51170 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France