| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Meuse |
| Coordonnées | 48.9273, 5.2582 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Courcelles-sur-Aire | 55260 | 2 km |
| Érize-la-Petite | 55260 | 2 km |
| Beausite | 55250 | 6 km |
| Courouvre | 55260 | 7 km |
| Belrain | 55260 | 8 km |
| Érize-la-Brûlée | 55260 | 9 km |
| Èvres | 55250 | 12 km |
| Érize-Saint-Dizier | 55000 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France