| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Aube |
| Coordonnées | 48.5601, 4.0736 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Ormes | 10700 | 3 km |
| Bessy | 10170 | 4 km |
| Allibaudières | 10700 | 4 km |
| Arcis-sur-Aube | 10700 | 6 km |
| Nozay | 10700 | 6 km |
| Champfleury | 10700 | 8 km |
| Charny-le-Bachot | 10380 | 9 km |
| Boulages | 10380 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France