| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Ardennes |
| Coordonnées | 49.3519, 4.9258 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Beffu-et-le-Morthomme | 08250 | 2 km |
| Chevières | 08250 | 3 km |
| Cornay | 08250 | 6 km |
| Briquenay | 08240 | 7 km |
| Bayonville | 08240 | 8 km |
| Chatel-Chéhéry | 08250 | 8 km |
| Buzancy | 08240 | 9 km |
| Exermont | 08250 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France