| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Marne |
| Coordonnées | 48.8052, 4.2592 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Dommartin-Lettrée | 51320 | 5 km |
| Breuvery-sur-Coole | 51240 | 7 km |
| Cernon | 51240 | 7 km |
| Coupetz | 51240 | 8 km |
| Cheniers | 51510 | 9 km |
| Écury-sur-Coole | 51240 | 12 km |
| Coole | 51320 | 12 km |
| Clamanges | 51130 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France