| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Meuse |
| Coordonnées | 49.1000, 5.6000 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Combres-sous-les-Côtes | 55160 | 5 km |
| Braquis | 55400 | 6 km |
| Châtillon-sous-les-Côtes | 55400 | 7 km |
| Dommartin-la-Montagne | 55160 | 8 km |
| Blanzée | 55400 | 8 km |
| Doncourt-aux-Templiers | 55160 | 10 km |
| Buzy-Darmont | 55400 | 10 km |
| Avillers-Sainte-Croix | 55210 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France