| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Meuse |
| Coordonnées | 48.5636, 5.3487 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Couvertpuis | 55290 | 4 km |
| Bure | 55290 | 7 km |
| Bonnet | 55130 | 8 km |
| Baudignécourt | 55130 | 8 km |
| Demange-aux-Eaux | 55130 | 8 km |
| Dammarie-sur-Saulx | 55500 | 9 km |
| Effincourt | 52300 | 10 km |
| Boviolles | 55500 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France