| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Meuse |
| Coordonnées | 49.2616, 5.0133 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Charpentry | 55270 | 1 km |
| Apremont | 08250 | 2 km |
| Exermont | 08250 | 4 km |
| Cheppy | 55270 | 5 km |
| Épinonville | 55270 | 5 km |
| Chatel-Chéhéry | 08250 | 5 km |
| Cornay | 08250 | 6 km |
| Cierges-sous-Montfaucon | 55270 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France