| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Ardennes |
| Coordonnées | 49.6173, 5.2886 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bièvres | 08370 | 7 km |
| Blagny | 08110 | 7 km |
| Breux | 55600 | 8 km |
| Carignan | 08110 | 9 km |
| Avioth | 55600 | 9 km |
| Chauvency-Saint-Hubert | 55600 | 9 km |
| Chauvency-le-Château | 55600 | 11 km |
| Brouennes | 55700 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France