| Région | Grand Est |
|---|---|
| Département | Aube |
| Coordonnées | 48.1828, 4.0582 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bouilly | 10320 | 5 km |
| Saint-Pouange | 10120 | 5 km |
| Crésantignes | 10320 | 5 km |
| Cormost | 10800 | 6 km |
| Buchères | 10800 | 7 km |
| Saint-Germain | 10120 | 9 km |
| Bréviandes | 10450 | 9 km |
| Verrières | 10390 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France