| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loir-et-Cher |
| Coordonnées | 47.6234, 1.3225 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Blois | 41000 | 3 km |
| La Chaussée-Saint-Victor | 41260 | 3 km |
| Saint-Sulpice-de-Pommeray | 41000 | 5 km |
| Vineuil | 41350 | 6 km |
| Saint-Gervais-la-Forêt | 41350 | 7 km |
| Averdon | 41330 | 7 km |
| Saint-Claude-de-Diray | 41350 | 7 km |
| Cour-sur-Loire | 41500 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France