| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Indre-et-Loire |
| Coordonnées | 47.3636, 0.7399 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Pierre-des-Corps | 37700 | 3 km |
| Larçay | 37270 | 3 km |
| La Ville-aux-Dames | 37700 | 4 km |
| Chambray-lès-Tours | 37170 | 4 km |
| Tours | 37000, 37100, 37200 | 4 km |
| Véretz | 37270 | 5 km |
| Joué-lès-Tours | 37300 | 6 km |
| La Riche | 37520 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France