| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Indre |
| Coordonnées | 46.5978, 1.8060 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Buxières-d'Aillac | 36230 | 6 km |
| Fougerolles | 36230 | 6 km |
| Cluis | 36340 | 7 km |
| Bouesse | 36200 | 9 km |
| Chassignolles | 36400 | 12 km |
| Crozon-sur-Vauvre | 36140 | 13 km |
| Montgivray | 36400 | 13 km |
| Arthon | 36330 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France