| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loir-et-Cher |
| Coordonnées | 47.5623, 1.4571 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Huisseau-sur-Cosson | 41350 | 3 km |
| Cour-Cheverny | 41700 | 6 km |
| Bracieux | 41250 | 6 km |
| Vineuil | 41350 | 7 km |
| Saint-Claude-de-Diray | 41350 | 7 km |
| Cheverny | 41700 | 7 km |
| Cellettes | 41120 | 7 km |
| Chambord | 41250 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France