| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Indre-et-Loire |
| Coordonnées | 47.0243, 0.7885 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Ligueil | 37240 | 3 km |
| Bournan | 37240 | 6 km |
| Civray-sur-Esves | 37160 | 6 km |
| Ciran | 37240 | 8 km |
| Esves-le-Moutier | 37240 | 9 km |
| Descartes | 37160 | 9 km |
| Buxeuil | 37160 | 10 km |
| Betz-le-Château | 37600 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France