| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loir-et-Cher |
| Coordonnées | 47.4720, 1.6275 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Mur-de-Sologne | 41230 | 7 km |
| Bauzy | 41250 | 7 km |
| Soings-en-Sologne | 41230 | 10 km |
| Neuvy | 41250 | 10 km |
| Bracieux | 41250 | 11 km |
| Dhuizon | 41220 | 13 km |
| Cheverny | 41700 | 13 km |
| Cour-Cheverny | 41700 | 14 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France