| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Loiret |
| Coordonnées | 47.8227, 2.8456 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 45230 | 2 km |
| Dammarie-sur-Loing | 45230 | 5 km |
| Aillant-sur-Milleron | 45230 | 7 km |
| Adon | 45230 | 8 km |
| Nogent-sur-Vernisson | 45290 | 8 km |
| Montcresson | 45700 | 10 km |
| Cortrat | 45700 | 10 km |
| Boismorand | 45290 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France