| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Indre-et-Loire |
| Coordonnées | 47.6451, 0.5507 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Épeigné-sur-Dême | 37370 | 5 km |
| Beaumont-sur-Dême | 72340 | 6 km |
| Neuvy-le-Roi | 37370 | 6 km |
| Saint-Christophe-sur-le-Nais | 37370 | 6 km |
| Dissay-sous-Courcillon | 72500 | 6 km |
| Saint-Paterne-Racan | 37370 | 7 km |
| Chemillé-sur-Dême | 37370 | 7 km |
| Marçon | 72340 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France