| Région | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| Département | Cher |
| Coordonnées | 47.0818, 2.7285 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Gron | 18800 | 4 km |
| Chaumoux-Marcilly | 18140 | 6 km |
| Avord | 18520 | 8 km |
| Couy | 18140 | 8 km |
| Étréchy | 18800 | 9 km |
| Bengy-sur-Craon | 18520 | 9 km |
| Chassy | 18800 | 9 km |
| Brécy | 18220 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France