| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Côtes-d'Armor |
| Coordonnées | 48.2119, -2.7940 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Loudéac | 22600 | 5 km |
| Saint-Caradec | 22600 | 5 km |
| La Motte | 22600 | 5 km |
| Croixanvec | 56920 | 10 km |
| Saint-Gonnery | 56920 | 10 km |
| Plouguenast | 22150 | 10 km |
| Saint-Barnabé | 22600 | 11 km |
| Allineuc | 22460 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France