| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Coordonnées | 48.2500, -2.1423 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Caulnes | 22350 | 4 km |
| Médréac | 35360 | 6 km |
| Plumaugat | 22250 | 7 km |
| Saint-Méen-le-Grand | 35290 | 8 km |
| Montauban-de-Bretagne | 35360 | 9 km |
| Boisgervilly | 35360 | 11 km |
| Plouasne | 22830 | 11 km |
| Broons | 22250 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France