| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Coordonnées | 48.0983, -1.1250 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bréal-sous-Vitré | 35370 | 5 km |
| Argentré-du-Plessis | 35370 | 5 km |
| Étrelles | 35370 | 7 km |
| Vitré | 35500 | 7 km |
| Saint-Pierre-la-Cour | 53410 | 8 km |
| Bourgon | 53410 | 9 km |
| Balazé | 35500 | 9 km |
| Pocé-les-Bois | 35500 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France