| Région | Bretagne |
|---|---|
| Département | Ille-et-Vilaine |
| Coordonnées | 48.2114, -1.6297 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Betton | 35830 | 3 km |
| Saint-Sulpice-la-Forêt | 35250 | 4 km |
| Melesse | 35520 | 5 km |
| Chasné-sur-Illet | 35250 | 6 km |
| Saint-Médard-sur-Ille | 35250 | 7 km |
| Saint-Grégoire | 35760 | 8 km |
| Montreuil-le-Gast | 35520 | 8 km |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 35520 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France