| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Yonne |
| Coordonnées | 47.8052, 3.6369 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Augy | 89290 | 5 km |
| Bleigny-le-Carreau | 89230 | 5 km |
| Auxerre | 89000, 89290 | 5 km |
| Monéteau | 89470 | 6 km |
| Beine | 89800 | 7 km |
| Chitry | 89530 | 7 km |
| Saint-Bris-le-Vineux | 89530 | 7 km |
| Perrigny | 89000 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France