| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Saône-et-Loire |
| Coordonnées | 46.8455, 4.6361 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Dennevy | 71510 | 2 km |
| Charrecey | 71510 | 3 km |
| Aluze | 71510 | 4 km |
| Saint-Gilles | 71510 | 4 km |
| Chamilly | 71510 | 4 km |
| Couches | 71490 | 6 km |
| Châtel-Moron | 71510 | 6 km |
| Cheilly-lès-Maranges | 71150 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France