| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Jura |
| Coordonnées | 46.3868, 5.8647 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Avignon-lès-Saint-Claude | 39200 | 2 km |
| Coyrière | 39200 | 5 km |
| Cuttura | 39170 | 5 km |
| Coiserette | 39200 | 5 km |
| Saint-Lupicin | 39170 | 6 km |
| Lavans-lès-Saint-Claude | 39170 | 6 km |
| Chassal | 39360 | 7 km |
| Lajoux | 01410, 39310 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France