| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Doubs |
| Coordonnées | 47.4428, 6.8824 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bondeval | 25230 | 3 km |
| Seloncourt | 25230 | 3 km |
| Abbévillers | 25310 | 3 km |
| Dasle | 25230 | 4 km |
| Valentigney | 25700 | 4 km |
| Audincourt | 25400 | 5 km |
| Croix | 90100 | 5 km |
| Mandeure | 25350 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France